Solcellstillverkare har officiellt inlett arbetet med att fastställa en ny "M10" (182 mm x 182 mm monokristallin av p-typ) stor arealplattor för att minska tillverkningskostnaderna i hela den relaterade solenergiindustrins leveranskedja, eftersom antalet stora waferstorlekar har uppstått under de senaste åren.
1. Materiella egenskaper
egenskap | specifikation | Inspektionsmetod |
Tillväxtmetod | Cz | -- |
Kristallitet | Monokristallin kisel | Förmånliga etch-tekniker(ASTM F47-88) |
Konduktivitetstyp | P-typ | Napson EC-80TPN P/N-testare |
Dopant (dopant) | Bor/Gallium | -- |
Syrekoncentration [Oi] | ≤9E + 17 vid/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Kolkoncentration [Cs] | ≤ 4E + 16 vid/ cm3 | FTIR (på alla)(ASTM F123-91) |
Etsningsgroptäthet (förskjutningstäthet) | ≤ 500 cm-2 | Förmånliga etch-tekniker(ASTM F47-88) |
Ytorientering | <100>±3°100> | Röntgendiffraktionsmetod(ASTM F26-1987) |
Orientering av pseudo fyrkantiga sidor | <010>,<001>±3°001>010> | Röntgendiffraktionsmetod(ASTM F26-1987) |
2. Elektriska egenskaper
egenskap | specifikation | Inspektionsmetod |
Resistivitet | 0,4-1,5 Ω,cm | kontrollsystem för plattor |
MCLT (olika) (Livstid för minoritetsbärare) | ≥50 μs | Sinton BCT-400 QSSPC/Transient (med injektionsnivå: 1E15 centimeter-3) |
3. Geometri
egenskap | specifikation | Inspektionsmetod |
geometri | pseudo kvadrat | -- |
Form av avfasningskant | rund | -- |
Wafer Sidolängd | 182±0,25 mm | kontrollsystem för plattor |
Wafer Diameter | φ247±0,25 mm | kontrollsystem för plattor |
Vinkel mellan intilliggande sidor | 90° ± 0,2° | kontrollsystem för plattor |
tjocklek | 180﹢10L﹣10 μm 175﹢10L﹣10 μm 170﹢10L﹣10 μm 160﹢10L﹣10 μm 150﹢10L﹣10 μm annan | kontrollsystem för plattor |
TTV (Total tjockleksvariation) | ≤ 28 μm | kontrollsystem för plattor |

4. Ytegenskaper
egenskap | specifikation | Inspektionsmetod |
Skärmetod | Diamanttrådssåg | -- |
Ytkvalitet | som skuren och rengjord, ingen synlig förorening (olja eller fett, fingertryck, fläckfläckar, epoxi/limrester är inte tillåtna) | kontrollsystem för plattor |
Sågmärken | ≤ 15 μm | kontrollsystem för plattor |
båge | ≤ 40 μm | kontrollsystem för plattor |
varp | ≤ 40 μm | kontrollsystem för plattor |
chips | djup ≤0,3 mm och längd ≤ 0,5 mm Max 2/st; inget V-chip | Nakna ögon eller wafer inspektionssystem |
Mikrosprickor /hål | Ej tillåtet | kontrollsystem för plattor |








