【Produkt introduktion】 | |
Cell | Koppar Indium Gallium Diselenide CIGS solcell |
Substrabe av solceller | Polymer eller glas eller metallfolie |
Nominell maximal effekt (Pmax) | 140W |
Kopplingsbox | IP68 |
Maximal systemspänning | 1000VDC (IEC) |
Arbetstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
Mått | 2583mm × 348mm × 17mm |
Vikt | 2,1 kg |
【Produktbeskrivning】
Tunnfilm PV, särskilt CIGS, är en nyckelteknologi för att vara en av de framtida teknikerna för solceller och har stor potential för ytterligare teknisk utveckling. CIGS tunna filmmoduler har fått mer och mer uppmärksamhet inom solindustrin.
CIGS-solcellsmodul kan användas i stor utsträckning på solenergianläggning utanför nätet, solenergianläggningen för nätnät, bärbar elektronik och andra anpassade applikationer.
CIGS solmodul på olika underlag kan visas som:
Bästa kraft-till-vikt-förhållande (50-250 watt / kg)
Fler applikationer jämfört med styvbaserad solcell
Tillåter enkel Roll-to-Roll-tillverkning
Mer effektiv användning av utrustning och tillverkning av golvyta
Plastunderlag spricker inte eller splittras vid stötar
Anpassningsbar (med monolitisk integration)
Förenklad elektrisk och mekanisk konstruktion
Anpassade cellformer integreras enkelt i tillverkningsprocessen
Meningsfull produktion i litet område
Högre spänningar uppnås ekonomiskt i mindre områden
CIGS-solcellsmoduler sträcker sig från 90 till 300 watt DC och kan göra din PV-installation snabbare, enklare och billigare för kommersiell och industriell användning.
1 NYCKELFUNKTIONER
● Estetisk tilltalande ● Hög verkningsgrad på upp till 18,5% ● Flexibel och böjbar ● Lätt vikt och bärbar ● Vattentät ● Lätt att installera på många surfaer ● Pålitlig och hållbar |
|
2 MEKANISKA DIAGRAMMER

3 ELEKTRISKA PARAMETRAR vid STC
Nominell maximal effekt (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Öppen kretsspänning (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Maximal spänning (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Kortslutningsström (Isc) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Maximal effektström (Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Moduleffektivitet [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Krafttolerans | 0~+5W | ||||||
Temperaturkoefficient för Isc (α_Isc) | 0.008%/℃ | ||||||
Temperaturkoefficient för Voc (β_Voc) | -0.281%/℃ | ||||||
Temperaturkoefficient för Pmax (γ_Pmp) | -0.379%/℃ | ||||||
STC | Strålning 1000W / m², celltemperatur 25 ℃, AM1.5G | ||||||



Populära Taggar: 140w flexibel cigs solmodul, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, tillverkad i Kina












