【Produkt introduktion】
Cell | Mono |
Antal celler | 96(8×12) |
Nominell maximal effekt (Pmax) | 480W |
Maximal effektivitet | 18.7% |
Kopplingsbox | IP68 |
Maximal systemspänning | 1000V / 1500V DC |
Arbetstemperatur | -40℃~+85℃ |
【Produktbeskrivning】
450W 460W 470W PERC Monokristallin solpanel. Drivs av 96 stycken högeffektiva PERCIUM-celler, ger denna serie högpresterande moduler den mest kostnadseffektiva lösningen för att sänka LCOE för alla stora eller små solcellssystem.
【Nyckelfunktioner】

【Dimension på PV-modul】

【Elektriska data vid STC】
Nominell maximal effekt (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Öppen kretsspänning (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Maximal spänning (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Kortslutningsström (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Maximal effektström (Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Moduleffektivitet [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Krafttolerans | 0~+5W | ||||
Temperaturkoefficient för Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | ||||
Temperaturkoefficient för Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | ||||
Temperaturkoefficient för Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | ||||
STC | Strålning 1000W / m², celltemperatur 25 ℃, AM1.5G | ||||
【Elektriska data vid NOCT och driftsförhållanden】
ELEKTRISKA PARAMETRAR PÅ NOCT | |||||
TYP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Nominell maxeffekt (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Öppen kretsspänning (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Max spänning (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Kortslutningsström (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Max effektström (imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | Strålning 800W / m², omgivningstemperatur 20 ℃, vindhastighet 1m / s, AM1.5G | ||||
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN | |
Maximal systemspänning | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Arbetstemperatur | -40℃~+85℃ |
Maximal serie säkring | 20A |
Maximal statisk belastning, fram | 5400Pa |
Maximal statisk belastning, tillbaka | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Ansökan klass | Klass A |
【Mekaniska data】
SPECIFIKATIONER | |
Cell | Mono |
vikt | 26 kg ± 3% |
Mått | 1956 ± 2mmx1310 ± 2mmx45 ± 1mm |
Kabeltvärsnittsstorlek | 4mm2 |
Antal celler | 96(8x12) |
Kopplingsbox | IP68, 4 dioder |
Anslutning | QC 4.10-35 |
Kabellängd (inklusive anslutning) | Stående: 300 mm (+) / 400 mm (-); Liggande: 1000 mm (+) / 1000 mm (-) |
Förpackningskonfiguration | 30 per pall |
【Certifiering】

【Garanti】

Populära Taggar: 450w 460w 470w perc monokristallin solpanel, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, tillverkad i Kina








